viernes, 28 de agosto de 2009

Sistema Quiniela Jornada 1 2009 Estudio Comparativo Porcentual Quiniela

Estos son los porcentajes pronosticados según los enfrentamientos en las ultimas 10 temporadas, partidos en casa y fuera.

«1» «X» «2»

1 Real Madrid - Dep.Coruña 38% 30% 32%
2 Ath.Bilbao - Espanyol 40% 30% 30%
3 Mallorca - Xerez 44% 29% 27%
4 Osasuna - Villarreal 42% 28% 30%
5 Zaragoza - Tenerife 27% 44% 29%
6 Almería - Valladolid 45% 26% 29%
7 Barcelona - Sp.Gijón 43% 28% 29%
8 R.Santander - Getafe 38% 28% 34%
9 Málaga - Atl.Madrid 41% 29% 30%
10 Murcia - Nàstic 35% 28% 37%
11 Las Palmas - R.Sociedad 28% 28% 44%
12 Cádiz - Salamanca 41% 29% 30%
13 Betis - Córdoba 32% 35% 33%
14 Castellón - Hércules 32% 38% 30%

No hay comentarios:

Publicar un comentario