Recaudación: | 12.957.937,50 € | |
---|---|---|
Bote: | 161.306,05 € | |
15 aciertos | 1 | 1.457.099,80 € |
14 aciertos | 6 | 259.158,75 € |
13 aciertos | 172 | 6.026,95 € |
12 aciertos | 2.281 | 454,47 € |
11 aciertos | 20.561 | 50,42 € |
10 aciertos | 125.301 | 9,31 € |
lunes, 1 de marzo de 2010
Unico acertante Jornada 41
Etiquetas:
Analisis Quiniela,
Ganar Dinero con la Quiniela
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario